Las misiones o reducciones que los jesuitas ubicaron entre los guaraníes, guaycurúes y sus pueblos afines en las regiones del Guayrá, Itatín, Tapé (las tres en el actual Brasil), Uruguay (Brasil, Argentina y Uruguay actuales), Paraná (Argentina, Paraguay y Brasil actuales) y las áreas guaycurúes en el Chaco (Argentina y Paraguay contemporáneos), fueron establecidas en el siglo XVII dentro de territorios pertenecientes al imperio español en la Gobernación del Río de la Plata y del Paraguay y sus gobernaciones sucesorias a partir de su división en 1617: la Gobernación del Paraguay y la Gobernación del Río de la Plata, todas dependientes del inmenso Virreinato del Perú y fundadas con el fin de evangelizar a los indios.
Eclesiásticamente formaban parte de los obispados católicos de Buenos Aires y de Asunción e integraban la Provincia Jesuítica del Paraguay.
Las treinta misiones jesuitas guaraníes se localizaron en la geografía de los actuales territorios de las repúblicas de Argentina, Paraguay y Brasil, en derredor de dos de los más importantes ríos que conforman la cuenca del Plata, el río Paraná y el río Uruguay, en la selva tropical de la mata atlántica.3
Los jesuitas fueron continuadores del exitoso sistema de planificación demográfico que el virrey del Perú Francisco Álvarez de Toledo había ideado para las reducciones de indios. Así se creó la “República de indios” donde las misiones alcanzaron un alto grado de desarrollo.
La primera misión jesuítica guaraní se fundó en 1609, en el actual territorio de Paraguay, bajo el nombre de San Ignacio Guazú.
En la gran provincia misionera, el territorio de la actual provincia de Misiones, fue el que mayor concentración de reducciones tuvo ya que los jesuitas fundaron doce misiones entre los ríos Paraná y Uruguay en el área donde se produce el mayor acercamiento entre ambos cursos fluviales.
También erigieron los miembros de la Compañía de Jesús siete pueblos que se ubicaron al oeste del río Uruguay y que se conocieron con el nombre de Misiones Orientales, en un área que actualmente abarca el centro y el oeste del estado de Río Grande del Sur, en Brasil y todo el norte del Uruguay.
Las treinta misiones jesuíticas guaraníes fueron:
Número | Nombre | Lugar actual | Estado actual | Coordenadas | Año |
---|---|---|---|---|---|
1 | San Ignacio Guazú | departamento de Misiones | Paraguay | 26°53′24.5176″S57°1′26.2027″O | 1609 |
2 | Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa | departamento de Itapúa | Paraguay | 27°20′20.6995″S55°51′58.8769″O | 1615 |
3 | Santo Tomé | provincia de Corrientes | Argentina | -28.5501744,-56.0350093 | 1632 |
4 | San Francisco de Borja | estado de Río Grande del Sur | Brasil | -28.6609598,-56.0057473 | |
5 | San Nicolás | estado de Río Grande del Sur | Brasil | 28°11′6.3463″S55°15′41.1922″O | |
6 | San Luis Gonzaga | estado de Río Grande del Sur | Brasil | -28.4082739,-54.9613119 | 1687 |
7 | San Lorenzo Mártir | estado de Río Grande del Sur | Brasil | -28.4617043,-54.7099097 | 1690 |
8 | San Miguel de las Misiones | estado de Río Grande del Sur | Brasil | -28.5473261,-54.5548771 | 1632 |
9 | San Juan Bautista | estado de Río Grande del Sur | Brasil | -28.4582177,-54.399062 | |
10 | Santo Ángel Guardián de las Misiones | estado de Río Grande del Sur | Brasil | -28.3051037,-54.2617258 | |
11 | Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo | provincia de Misiones | Argentina | 27°54′37.1505″S55°45′2.6553″O | |
12 | Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción del Ibitiracuá | provincia de Misiones | Argentina | 27°58′49.49795″S55°31′13.26863″O | |
13 | Santa María la Mayor | provincia de Misiones | Argentina | 27°53′15.7506″S55°20′41.5345″O | 1626 |
14 | San Francisco Javier | provincia de Misiones | Argentina | 27°52′26.4770″S55°8′7.0468″O | 1629 |
15 | Santos Mártires del Japón | provincia de Misiones | Argentina | 27°48′8.7334″S55°25′0.1852″O | 1639 |
16 | San José de Itacuá | provincia de Misiones | Argentina | -27.7703236,-55.7795734 | 1633 |
17 | San Carlos Borromeo | provincia de Corrientes | Argentina | -27.7436859,-55.8997406 | 1631 |
18 | Nuestra Señora de la Candelaria | provincia de Misiones | Argentina | 27°27′13.8265″S55°45′17.9035″O | |
19 | Nuestra Señora de Santa Ana | provincia de Misiones | Argentina | 27°23′26.1661″S55°34′50.6802″O | 1633 |
20 | Nuestra Señora de Loreto | provincia de Misiones | Argentina | 27°19′58.7179″S55°31′2.3570″O | 1610 |
21 | San Ignacio Miní | provincia de Misiones | Argentina | 27°55′19″S55°31′54″O | 1611 |
22 | Corpus Christi | provincia de Misiones | Argentina | 27°7′34.6724″S55°29′54.6057″O | |
23 | Jesús de Tavarangué | departamento de Itapúa | Paraguay | 27°3′19.2646″S55°45′11.4606″O | 1685 |
24 | Santísima Trinidad del Paraná | departamento de Itapúa | Paraguay | 27°7′52.7199″S55°42′13.1655″O | 1706 |
25 | Nuestra Señora de la Asunción de Acaraguá y Mbororé (La Cruz) | provincia de Corrientes | Argentina | -29.1784567,-56.6382532 | 1630 |
26 | San Cosme y Damián | departamento de Itapúa | Paraguay | 27°19′13.44″S56°19′58.08″O | 1632 |
27 | Santiago Apóstol | departamento de Misiones | Paraguay | -27.1407485,-56.7631713 | 1669 |
28 | Santa Rosa de Lima | departamento de Misiones | Paraguay | -26.8867399,-56.8491883 | 1698 |
29 | Santa María de Fe | departamento de Misiones | Paraguay | -26.7834013,-56.9439451 | 1647 |
30 | Yapeyú | Provincia de Corrientes | Argentina | 29°28′15.9959″S56°49′2.2799″O | 1627 |
Mapa de la Distribución Geográfica de las Misiones:
Población
La estimación de la población de las misiones jesuitas guaraníes es la siguiente:
Año | Población | Año | Población | Año | Población |
---|---|---|---|---|---|
1641/1643 | 36.190nota 3 | 1724 | 117.164nota 4 | 1750 | 95.089nota 5 |
1647 | 28.714 | 1732 | 141.242 | 1755 | 104.483nota 6 |
1648 | 30.548 | 1733 | 128.389 | 1756 | 89.536 |
1657 | 37.412 | 1734 | 116.250nota 6 | 1762 | 102.988 |
1667 | 43.753 | 1735 | 108.228nota 7 | 1765 | 85.266 |
1668 | 47.088 | 1736 | 102.721 | 1767 | 88.796nota 8 |
1676 | 53.298 | 1737 | 104.473nota 6 | 1768 | 88.864nota 9 |
1677 | 58.118 | 1738 | 90.287 | 1772 | 80.891 |
1678 | 55.125nota 4 | 1739 | 81.159 | 1783 | 56.092 |
1682 | 61.083 | 1740 | 73.910 | 1784 | 57.949 |
1700 | 86.173 | 1741 | 76.960 | 1791 | 44.677 |
1702 | 89.500nota 4 | 1742 | 78.929 | 1793 | 51.991 |
1717 | 121.168 | 1743 | 81.355 | 1801 | 45.637 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario